å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (一線城市) |
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:15.5è¬å…ƒ | å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:2.1è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.2è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*60㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8600å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 人員工資 | 1.12è¬å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1200å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 5.95è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 15.5è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 2.1è¬å…ƒ | |
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿç¸½åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:17.6è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰60㎡計算) | ||||
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (二線城市) |
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:14è¬å…ƒ | å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:1.87è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 3.6è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*60㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7600å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.2è¬å…ƒ | 人員工資 | 1è¬å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1100å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 5.27è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 14è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.87è¬å…ƒ | |
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿç¸½åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:15.87è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰60㎡計算) | ||||
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用 (三線城市) |
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用:12.6è¬å…ƒ | å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用:1.66è¬å…ƒ | ||
è£ä¿®è²»(fèi) | 3è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*60㎡) | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6800å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 人員工資 | 8800å…ƒ/月(2200å…ƒ/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 水電雜費(fèi) | 1000å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | æµå‹•/儲備資金 | 4.69è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 12.6è¬å…ƒ | å°è¨ˆ | 1.66è¬å…ƒ | |
å®¶å±…çŽ»ç’ƒè²¼è†œåŠ ç›Ÿç¸½åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用:14.26è¬å…ƒ (店鋪é¢ç©æŒ‰60㎡計算) | ||||
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |