åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²» | 3.15è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.94è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*70㎡) | 2.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*70㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 2è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ |
門店租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
æµå‹•/儲備資金 | 6.31è¬å…ƒ | 5.73è¬å…ƒ | 5.16è¬å…ƒ |
æ±æ–¹äººæ¶‚æ–™åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 12.32è¬å…ƒ | 11.51è¬å…ƒ | 10.67è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |