
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 法式鐵板燒加盟基礎費用 | 裝修費 | 6.175萬元(650元/㎡*95㎡) | 5.51萬元(580元/㎡*95㎡) | 5.225萬元(550元/㎡*95㎡) |
| 經營設備費 | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
| 小計 | 18.875萬元 | 17.01萬元 | 15.825萬元 | |
| 法式鐵板燒加盟成本費用 | 店面租金 | 1.54萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5元/天/㎡) | 1.37萬元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬元/月(5400元/月/人*5人) | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 1.85萬元/月(3700元/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 12.72萬元 | 10.88萬元 | 9.65萬元 | |
| 小計 | 4.39萬元 | 3.76萬元 | 3.33萬元 | |
| 法式鐵板燒加盟總費用 | 投資合計 | 23.27萬元 | 20.77萬元 | 19.16萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
鐵板燒起源于日本,是一種西餐和中餐的結合,它擁有悠久歷史,鐵板燒較早發源于日本的西餐,由此而產生了把廚房搬到外面,和客人進行交流,讓客人在進餐的同時能夠欣賞到廚師廚藝的一種餐飲形式。