åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
è£ä¿®è²» | 1.8è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*30㎡) | 1.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*30㎡) | 1.2è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*30㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
門店租金 | 4100元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 3200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
æµå‹•/儲備資金 | 3.14è¬å…ƒ | 2.88è¬å…ƒ | 2.57è¬å…ƒ |
è²å¾·å ¡å•¤é…’åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 11.27è¬å…ƒ | 10.07è¬å…ƒ | 8.46è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |