åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
å¹²é‹åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.05è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*90㎡) | 3.78è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*90㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*90㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.15è¬(wà n)å…ƒ | 10.98è¬(wà n)å…ƒ | 9.9è¬(wà n)å…ƒ | |
å¹²é‹åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.46è¬(wà n)å…ƒ/月(9.1å…ƒ/天/㎡) | 1.38è¬(wà n)å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 8400å…ƒ/月(3.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.92è¬(wà n)å…ƒ/月(4800å…ƒ/月/人*4人) | 1.72è¬(wà n)å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*4人) | 1.52è¬(wà n)å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2100元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 13.13è¬(wà n)å…ƒ | 9.29è¬(wà n)å…ƒ | 7.07è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.63è¬(wà n)å…ƒ | 3.31è¬(wà n)å…ƒ | 2.53è¬(wà n)å…ƒ | |
å¹²é‹åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 16.78è¬(wà n)å…ƒ | 14.29è¬(wà n)å…ƒ | 12.43è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |