
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 140㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.26萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 24萬元 | 14萬元 | 8萬元 |
| 總費(fèi)用 | 99.7萬元 | 73.68萬元 | 52.16萬元 |
| 以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

