åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
é›žæŽ’å¥¶èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.7è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.52è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.28è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*60㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 15.7è¬å…ƒ | 13.52è¬å…ƒ | 11.28è¬å…ƒ | |
é›žæŽ’å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 9000å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) | 8100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 7200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.5è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*5人) | 2.25è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*5人) | 2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 2100元 | 1700元 | 1500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 10.2è¬å…ƒ | 9.18è¬å…ƒ | 8.16è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.61è¬å…ƒ | 3.23è¬å…ƒ | 2.87è¬å…ƒ | |
é›žæŽ’å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 19.31è¬å…ƒ | 16.75è¬å…ƒ | 14.15è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |