
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 烤雞架加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 11.75萬元 | 10.78萬元 | 10.125萬元 | |
| 烤雞架加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.3萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(4.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 8.7萬元 | 7.72萬元 | 6.74萬元 | |
| 小計(jì) | 3.09萬元 | 2.75萬元 | 2.42萬元 | |
| 烤雞架加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.84萬元 | 13.53萬元 | 12.55萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
張成榮電烤雞架是泉源順公司旗下知名連鎖品牌之一,該品牌推向市場后,依靠專利烤制技術(shù)及歷代家傳制造配料,迅速得到加盟商及消費(fèi)者的追捧。