åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
烙é¢çš®åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 3.9è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.75è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.6è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*75㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 15.7è¬å…ƒ | 14.35è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ | |
烙é¢çš®åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.08è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.06è¬å…ƒ/月(4.7å…ƒ/天/㎡) | 1.04è¬å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.24è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 7.44è¬å…ƒ | 7.13è¬å…ƒ | 6.83è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.59è¬å…ƒ | 2.48è¬å…ƒ | 2.37è¬å…ƒ | |
烙é¢çš®åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 18.29è¬å…ƒ | 16.83è¬å…ƒ | 15.37è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |