åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
ç‰›æŽ’æŠ«è–©åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 6.82è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*110㎡) | 5.72è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*110㎡) | 4.62è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*110㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 5.5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 17.72è¬å…ƒ | 15.32è¬å…ƒ | 12.82è¬å…ƒ | |
ç‰›æŽ’æŠ«è–©åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 2.11è¬å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 1.78è¬å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) | 1.45è¬å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.4è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*6人) | 2.1è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*6人) | 1.8è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 13.54è¬å…ƒ | 11.65è¬å…ƒ | 9.76è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.41è¬å…ƒ | 4.68è¬å…ƒ | 3.95è¬å…ƒ | |
ç‰›æŽ’æŠ«è–©åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 23.13è¬å…ƒ | 20è¬å…ƒ | 16.77è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |