åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
牛肉ç«é‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 4.9è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*70㎡) | 4.2è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) |
è¨(shè)備費 | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | |
進(jìn)貨費/原料費 | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 30.9è¬å…ƒ | 28.1è¬å…ƒ | 25.3è¬å…ƒ | |
牛肉ç«é‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.01è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.12è¬å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | 8000å…ƒ/月(2000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•資金 | 6.38è¬å…ƒ | 5.65è¬å…ƒ | 4.79è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 8.64è¬å…ƒ | 7.65è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | |
牛肉ç«é‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 39.54è¬å…ƒ | 35.75è¬å…ƒ | 31.8è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |