
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 牛肉拉面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.7萬(wàn)元 | 16.25萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 | |
| 牛肉拉面加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.83萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 | 7.45萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.38萬(wàn)元 | 2.97萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 | |
| 牛肉拉面加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.08萬(wàn)元 | 19.22萬(wàn)元 | 17.26萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
牛肉面是蘭州的傳統(tǒng)名食,它具有“、二白、三綠、四紅、五黃”的特征,且色香味美,譽(yù)滿(mǎn)全國(guó)。然而,在全國(guó)各地都會(huì)有“蘭州正宗牛肉拉面”的招牌,但其實(shí)都并不正宗,都還填加了些其他蔬菜(如菠菜)。因此,國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)消費(fèi)者很難吃到真正的“蘭州牛肉面”,而蘭州牛肉面只有在蘭州才達(dá)到原汁原味。