åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
情侶禮å“åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 6.48è¬å…ƒ(720å…ƒ/㎡*90㎡) | 5.58è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*90㎡) | 4.68è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*90㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 6.5è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 18.68è¬å…ƒ | 16.48è¬å…ƒ | 14.18è¬å…ƒ | |
情侶禮å“åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.54è¬å…ƒ/月(5.7å…ƒ/天/㎡) | 1.43è¬å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) | 1.32è¬å…ƒ/月(4.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.52è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | 1.36è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 9.66è¬å…ƒ | 8.85è¬å…ƒ | 8.05è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.38è¬å…ƒ | 3.09è¬å…ƒ | 2.8è¬å…ƒ | |
情侶禮å“åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 22.06è¬å…ƒ | 19.57è¬å…ƒ | 16.98è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |