
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 燒烤攤加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.75萬元(450元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) | 5.25萬元(350元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計(jì) | 17.05萬元 | 15.2萬元 | 13.35萬元 | |
| 燒烤攤加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.31萬元/月(2.9元/天/㎡) | 1.17萬元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.52萬元 | 10.22萬元 | 8.91萬元 | |
| 小計(jì) | 4.14萬元 | 3.68萬元 | 3.21萬元 | |
| 燒烤攤加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.19萬元 | 18.88萬元 | 16.56萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
燒烤攤,百年美味圣手調(diào),千古奇香真火烤,12年開店的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),10年辦學(xué)的輝煌歷史,讓你體驗(yàn)國(guó)內(nèi)美味的奇香燒烤,總之,凡是人們能夠吃的食品,燒烤攤都能夠烤出形態(tài)各異的10000多個(gè)特色燒烤品種來。美味奇特,營(yíng)養(yǎng)極高,是開一個(gè)特色燒烤店的理想選擇。