
| 店鋪面積 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
| 加盟城市 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
| 加盟費 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 履行金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 管理費 | 1萬元/年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
| 房租費用 | 3300元/月 | 2600元/月 | 2100元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 前期原材料 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 總費用 | 15.39萬元 | 14.07萬元 | 13.75萬元 |
| 以上費用分析為預(yù)估,僅供參考 | |||
壽司店--始于顏值忠于美味