加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費 | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) |
經營設備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
店面租金 | 2.44萬元/月(7.4元/天/㎡) | 2.11萬元/月(6.4元/天/㎡) | 1.78萬元/月(5.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82萬元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 16.69萬元 | 14.8萬元 | 12.91萬元 |
藝術教育加盟投資總費用 | 35.23萬元 | 31.09萬元 | 26.95萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |