
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 珍珠奶茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) | 1.4萬(wàn)元(400元/㎡*35㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 10.1萬(wàn)元 | 8.45萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | |
| 珍珠奶茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 4000元/月(3.8元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動(dòng)資金 | 3.06萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.14萬(wàn)元 | 3.65萬(wàn)元 | 3.11萬(wàn)元 | |
| 珍珠奶茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.24萬(wàn)元 | 12.1萬(wàn)元 | 10.01萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為珍珠奶茶加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用分析,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
珍珠奶茶是來自寶島臺(tái)灣日太餐飲管理有限公司的8botea品牌,珍珠奶茶以手工現(xiàn)場(chǎng)制作珍珠為特點(diǎn),強(qiáng)調(diào)新鮮現(xiàn)做,國(guó)內(nèi)飲品開放式制作平臺(tái)的創(chuàng)立模式,消費(fèi)者能夠全程觀賞現(xiàn)場(chǎng)制作的每一杯飲料,眼見及所得。在日漸注重飲食健康的新世代潮流下,提供消費(fèi)者健康無負(fù)擔(dān)的需求,8波茶品牌風(fēng)格充分展現(xiàn)年輕活力更添加了年輕活力與多彩,符合年輕趨勢(shì)。